Shaft Name | Flex | Length (in) | Weight (g) | Tip O.D. (in) | Tip Length (in) | Butt O.D. (in) | Torque (degrees) | Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMT™ Iron 40 | L | 42.0 | 48 | 0.370 | 5.5 | 0.578 | 6.2 | MID |
MMT™ Iron 50 | L | 42.0 | 57 | 0.370 | 5.5 | 0.593 | 5.9 | MID |
MMT™ Iron 60 | A | 42.0 | 62 | 0.370 | 5.5 | 0.586 | 5.9 | MID |
MMT™ Iron 60 | R | 42.0 | 64 | 0.370 | 5.5 | 0.588 | 5.6 | MID |
MMT™ Iron 70 | R | 42.0 | 73 | 0.370 | 5.5 | 0.592 | 5.1 | MID |
MMT™ Iron 80 | R | 42.0 | 84 | 0.370 | 5.5 | 0.590 | 3.9 | MID |
MMT™ Iron 80 | S | 42.0 | 86 | 0.370 | 5.5 | 0.592 | 3.7 | MID |
MMT™ Iron 90 | S | 42.0 | 98 | 0.370 | 5.5 | 0.600 | 3.4 | MID |
Shaft Iron Mitsubishi MMT (85S, , , )
2,000,000 ₫
85S
Chính sách - Ưu đãi
→ Cam kết sản phẩm chính hãng
→ Giao hàng toàn quốc
→ Giá và dịch vụ luôn tốt
Số lượng: (Còn sản phẩm có sẵn)
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
SHAFT DRIVER TPT
14,000,000 ₫
SHAFT DRIVER TOUR AD CQ
5,900,000 ₫