Thông số sản phẩm Bộ combo MAVRIK dành cho nam giới 2020
| Tên | Căn hộ nhỏ | khả dụng | Chiêu dai tiêu chuẩn | Nói dối | Chênh lệch (mm) | Trọng lượng đu | Graphite Swing Weight | Trọng lượng đu bằng thép |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3H | 18 ° | RH / LH | 40,50 " | 58.0 ° | N / A | D2 | N / A | N / A |
| 4H | 20 ° | RH / LH | 40 " | 58,5 ° | N / A | D2 | N / A | N / A |
| 5H | 23 ° | RH / LH | 39,50 " | 59.0 ° | N / A | D2 | N / A | N / A |
| # 5 | 21 ° | RH / LH | 38,25 " | 61,3 ° | 6,93 | N / A | D1 | D3 |
| # 6 | 24 ° | RH / LH | 37,625 " | 62.0 ° | 6.6 | N / A | D1 | D3 |
| # 7 | 27 ° | RH / LH | 37,00 " | 62,5 ° | 6,3 | N / A | D1 | D3 |
| #số 8 | 31,5 ° | RH / LH | 36,50 " | 63.0 ° | 5,8 | N / A | D1 | D3 |
| # 9 | 36 ° | RH / LH | 36,00 " | 63,5 ° | 5.3 | N / A | D1 | D3 |
| PW | 41 ° | RH / LH | 35,75 " | 64.0 ° | 4.8 | N / A | D1 | D3 |
| AW | 46 ° | RH / LH | 35,50 " | 64.0 ° | 4.3 | N / A | D1 | D3 |
| SW | 56 ° | RH / LH |
Sản phẩm chính hãng 

