XXIO 12 Fairway Woods Đặc điểm kỹ thuật

Phát hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2021
XXIO 12 Fairway Wood
Trục carbon XXIO MP1200
Mặt: HT1770M Thân: Thép chạy dài
Khuôn mặt: Cơ thể rèn: Đúc chính xác bằng sáp bị mất
Gương sơn kim loại có độ sáng cao + bắn gốm + satin + hoàn thiện bằng laser
Trục carbon XXIO MP1200


| độ cứng | tình trạng | Trọng lượng (g) | momen xoắn |
|---|---|---|---|
| S | Trong thời gian ~ | 41 41 | 5,7 |
| SR | Trong thời gian ~ | 39 39 | 5,7 |
| R | Trong thời gian ~ | 37 37 | 5,8 |
| R2 | Trong thời gian ~ | 37 37 | 5,8 |
* Trọng lượng là trọng lượng lắp.
Báng cầm bằng cao su đầy đủ độc quyền của XXIO 12 WEIGHT PLUS
(có đường sau, logo) <32g / caliber 63>


| Đếm | # 3 | # Bốn | #Số năm | # 7 | # 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Góc gác xép (°) | 15 | 16,5 | 18 18 | 20 | hai mươi ba | |
| Góc Rye (°) | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | |
| Thể tích đầu (cm³) | 185 | 174 | 162 | 147 | 136 136 | |
| Chiều dài câu lạc bộ (inch) | 43,25 | 42,75 | 42,25 | 41,75 | 41,25 | |
| thăng bằng | D3 (S) D3 (SR) D2 (R) D2 (R2) | |||||
| Trọng lượng gậy (g) | R | 281 | 285 | 290 | 294 | 298 |
| S | ● | ● | ● | ● | 〇 | |
| SR | ● | ● | ● | ● | 〇 | |
| R | ● | ● | ● | ● | ● | |
| R2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Sản phẩm chính hãng 

